

Abito floreale in rete con spalla One - Nero
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale fodera: Poliestere 80%, Elastan 20%
- Elasticità: Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare ad acqua, non candeggiare, lavaggio a secco delicato, stirare a bassa temperatura, asciugare appeso all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dell'indumento sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Lievi variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 65.5 (25.8") | 120 (47.2") | 82 (32.3") | 70 (27.6") |
| 36/S | 88 (34.6") | 69.5 (27.4") | 124 (48.8") | 83 (32.7") | 71 (28") |
| 38/M | 92 (36.2") | 73.5 (28.9") | 128 (50.4") | 84 (33.1") | 72 (28.3") |
| 40/L | 97 (38.2") | 78.5 (30.9") | 133 (52.4") | 85 (33.5") | 73 (28.7") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 83.5 (32.9") | 138 (54.3") | 86 (33.9") | 74 (29.1") |
Originale: $185.48
-65%$185.48
$64.92Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale fodera: Poliestere 80%, Elastan 20%
- Elasticità: Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare ad acqua, non candeggiare, lavaggio a secco delicato, stirare a bassa temperatura, asciugare appeso all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dell'indumento sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Lievi variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 65.5 (25.8") | 120 (47.2") | 82 (32.3") | 70 (27.6") |
| 36/S | 88 (34.6") | 69.5 (27.4") | 124 (48.8") | 83 (32.7") | 71 (28") |
| 38/M | 92 (36.2") | 73.5 (28.9") | 128 (50.4") | 84 (33.1") | 72 (28.3") |
| 40/L | 97 (38.2") | 78.5 (30.9") | 133 (52.4") | 85 (33.5") | 73 (28.7") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 83.5 (32.9") | 138 (54.3") | 86 (33.9") | 74 (29.1") |
























